
Thank You!
Max.最大。 Cutting Width (mm)切断幅(mm): | 4000 |
---|---|
Max.最大。 Cutting Thickness (mm)切削厚さ(mm): | 8mm |
自動レベル: | 半自動 |
せん断角度: | 2 |
刃の長さ(mm): | 4000mm |
バックゲージトラベル(mm): | 20 - 60のmm |
喉の深さ(mm): | 100つのmm |
調子: | 新しい |
ブランド名: | GENUO |
力(kW): | 7.5 KW |
重量(KG): | 9300 KG |
起源の場所: | アンホイ |
電圧: | 三相380V / 50HZ |
次元(L*W*H): | 4700*1700*1850mm |
年: | 2021年 |
保証: | 2年 |
主セリング・ポイント: | 競争価格 |
適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、構造works 、他 |
ショールームの位置: | インドネシア、パキスタン、インド、タイ |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | 軸受け、モーター、ポンプ、ギヤ、PLC |
商品名: | 金属の鋼鉄打抜き機 |
材料の切断: | 金属.alloyの金属.aluminum |
適用: | 薄板金の企業 |
色: | 顧客が選択 |
モデル: | QC12Y/8*4000 |
制御システム: | Accurl Estun E21s NC制御 |
油圧装置: | Bosch Rexrothドイツ |
主要なモーター: | Siemensドイツ |
シーリング リング: | 日本NOK |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート |
起源の場所: | アンホイ |
---|---|
ブランド名: | GENUO |
モデル番号: | QC12Y/8*4000 |
パッケージの詳細: | スチールパレットとプラスチックカバー |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Max.最大。 Cutting Width (mm)切断幅(mm): | 2500 |
---|---|
Max.最大。 Cutting Thickness (mm)切削厚さ(mm): | 20 |
自動レベル: | フル オート |
せん断角度: | 3 |
刃の長さ(mm): | 2600 |
喉の深さ(mm): | 120 |
条件: | 新しい |
ブランド名: | GENUO |
力(kW): | 22 |
重量(KG): | 15000 |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
電圧: | 220v/380v/400v |
次元(L*W*H): | 3900*2250*2350 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
適当な企業: | ホテル、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、家の使用、プリント ショップ、構造works 、エネルギー&鉱山、広告会社 |
提供される売り上げ後のサービス: | 分野の取付け、のオンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
証明: | ISO 9001:2008 |
商品名: | シャーリングマシン |
切削角度: | 3° |
材料強度: | 450 KN/mm |
移動時間: | 7/min |
油圧装置: | Rexrothドイツ |
制御システム: | ESTUN E200PS |
機械タイプ: | QC12Kシリーズ |
Backgaugeの範囲: | 10-600mm |
機能: | Cutingの薄板金 |
色: | カスタマイズ可能 |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | GENUO |
証明: | ISO 9001:2008 |
パッケージの詳細: | スチールパレットとプラスチックカバー |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Max.最大。 Cutting Width (mm)切断幅(mm): | 4000 |
---|---|
Max.最大。 Cutting Thickness (mm)切削厚さ(mm): | 6 |
自動レベル: | フル オート |
せん断角度: | 1.5 |
刃の長さ(mm): | 4100 |
喉の深さ(mm): | 100 |
調子: | 新しい |
ブランド名: | GENUO |
力(kW): | 7.5 |
重量(KG): | 6000 |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
電圧: | 220v/380v/400v |
次元(L*W*H): | 4700*1650*1800 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
適当な企業: | ホテル、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、家の使用、プリント ショップ、構造works 、エネルギー&鉱山、広告会社 |
提供される売り上げ後のサービス: | 分野の取付け、のオンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
証明: | ISO 9001:2008 |
商品名: | シャーリングマシン |
切削角度: | 1°30' |
材料強度: | 450 KN/mm |
移動時間: | 12/min |
油圧装置: | Rexrothドイツ |
制御システム: | ESTUN E200PS |
機械タイプ: | QC12Kシリーズ |
Backgaugeの範囲: | 10-500mm |
機能: | Cutingの薄板金 |
色: | カスタマイズ可能 |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | GENUO |
証明: | ISO 9001:2008 |
パッケージの詳細: | スチールパレットとプラスチックカバー |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Max.最大。 Cutting Width (mm)切断幅(mm): | 2500 |
---|---|
Max.最大。 Cutting Thickness (mm)切削厚さ(mm): | 4mm |
自動レベル: | フル オート |
せん断角度: | 1.5 |
刃の長さ(mm): | 2600のmm |
バックゲージトラベル(mm): | 10-600 mm |
喉の深さ(mm): | 100つのmm |
調子: | 新しい |
ブランド名: | GENUO |
力(kW): | 5.5 KW |
重量(KG): | 3000のkg |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
電圧: | 220v/380v/400v |
次元(L*W*H): | 3200*1600*1600 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
適当な企業: | ホテル、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、家の使用、プリント ショップ、構造works 、エネルギー&鉱山、広告会社 |
ショールームの位置: | アメリカ |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 利用できない |
中心の部品: | ベアリング、モーター、ポンプ、ギア、PLC、圧力容器、エンジン、ギアボックス |
商品名: | シャーリングマシン |
切削角度: | 1°30' |
材料強度: | 450 KN/mm |
移動時間: | 18/min |
油圧装置: | Rexrothドイツ |
制御システム: | ESTUN E200PS |
機械タイプ: | QC12Kシリーズ |
Backgaugeの範囲: | 10-500mm |
機能: | Cutingの薄板金 |
色: | カスタマイズ可能 |
提供される売り上げ後のサービス: | 分野の取付け、のオンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ローカルService 位置: | カナダ、米国、イタリア、ペルー、ロシア |
証明: | ISO 9001:2008 |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | GENUO |
証明: | ISO 9001:2008 |
パッケージの詳細: | スチールパレットとプラスチックカバー |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Max.最大。 Cutting Width (mm)切断幅(mm): | 3200 |
---|---|
Max.最大。 Cutting Thickness (mm)切削厚さ(mm): | 20mm |
自動レベル: | フル オート |
せん断角度: | 3 |
刃の長さ(mm): | 3300のmm |
喉の深さ(mm): | 120mm |
調子: | 新しい |
ブランド名: | GENUO |
力(kW): | 22キロワット |
重量(KG): | 15000のkg |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
電圧: | 220v/380v/400v |
次元(L*W*H): | 3900*2250*2350 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
適当な企業: | ホテル、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、家の使用、プリント ショップ、構造works 、エネルギー&鉱山、広告会社 |
ショールームの位置: | アメリカ |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 利用できない |
中心の部品: | ベアリング、モーター、ポンプ、ギア、PLC、圧力容器、エンジン、ギアボックス |
商品名: | シャーリングマシン |
切削角度: | 3° |
材料強度: | 450 KN/mm |
移動時間: | 7/min |
油圧装置: | Rexrothドイツ |
制御システム: | ESTUN E200PS |
機械タイプ: | QC12Kシリーズ |
Backgaugeの範囲: | 10-600mm |
機能: | Cutingの薄板金 |
色: | カスタマイズ可能 |
提供される売り上げ後のサービス: | 分野の取付け、のオンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | カナダ、米国、ペルー、ロシア |
証明: | ISO 9001:2008 |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | GENUO |
証明: | ISO 9001:2008 |
パッケージの詳細: | スチールパレットとプラスチックカバー |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Max.最大。 Cutting Width (mm)切断幅(mm): | 4000 |
---|---|
Max.最大。 Cutting Thickness (mm)切削厚さ(mm): | 6 |
自動レベル: | フル オート |
せん断角度: | 1.5 |
刃の長さ(mm): | 4100 |
喉の深さ(mm): | 120 |
調子: | 新しい |
ブランド名: | GENUO |
力(kW): | 7.5 |
重量(KG): | 6500 |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
電圧: | 220v/380v/400v |
次元(L*W*H): | 4620*1750*1700 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
適当な企業: | ホテル、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、家の使用、プリント ショップ、構造works 、エネルギー&鉱山、広告会社 |
提供される売り上げ後のサービス: | 分野の取付け、のオンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
証明: | ISO 9001:2008 |
商品名: | シャーリングマシン |
切削角度: | 1°30' |
材料強度: | 450 KN/mm |
移動時間: | 12/min |
油圧装置: | Rexrothドイツ |
制御システム: | ESTUN E200PS |
機械タイプ: | QC12Kシリーズ |
Backgaugeの範囲: | 10-500mm |
機能: | Cutingの薄板金 |
色: | カスタマイズ可能 |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | GENUO |
証明: | ISO 9001:2008 |
パッケージの詳細: | スチールパレットとプラスチックカバー |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Max.最大。 Cutting Width (mm)切断幅(mm): | 4000 |
---|---|
Max.最大。 Cutting Thickness (mm)切削厚さ(mm): | 8 |
自動レベル: | 半自動 |
せん断角度: | 0.5-2.0 |
刃の長さ(mm): | 4100 |
喉の深さ(mm): | 100 |
調子: | 新しい |
ブランド名: | GENUO |
力(kW): | 11 |
重量(KG): | 88000 |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
電圧: | 220v/380/400v |
次元(L*W*H): | 4600*1800*2050 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、プリント ショップ、構造works 、エネルギー&鉱山、食糧&飲料の店、広告 |
適用: | 金属板の打抜き機 |
材料強度: | 450 KN/CM |
切断長さ: | 4000mm |
切削角度: | 0.5-2.0 |
移動時間: | 10Times/min |
重量: | 88000kg |
色: | 赤い |
油圧装置: | Bosch-Rexrothの形態ドイツ |
制御システム: | E200ps |
提供される売り上げ後のサービス: | 分野の取付け、のオンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
証明: | ISO 9001:2008 |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | GENUO |
証明: | ISO 9001:2008 |
パッケージの詳細: | スチールパレットとプラスチックカバー |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Max.最大。 Cutting Width (mm)切断幅(mm): | 3200 |
---|---|
Max.最大。 Cutting Thickness (mm)切削厚さ(mm): | 12 |
自動レベル: | 半自動 |
せん断角度: | 0.5-2.5 |
刃の長さ(mm): | 3300 |
喉の深さ(mm): | 120 |
調子: | 新しい |
ブランド名: | GENUO |
力(kW): | 18.5 |
重量(KG): | 11000 |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
電圧: | 220v/380/400v |
次元(L*W*H): | 3800*2000*2250 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、プリント ショップ、構造works 、エネルギー&鉱山、食糧&飲料の店、広告 |
適用: | 金属板の打抜き機 |
材料強度: | 450 KN/CM |
切断長さ: | 3200mm |
切削角度: | 0.5-2.5 |
移動時間: | 8回/分 |
重量: | 11000kg |
色: | カスタマイズ可能 |
油圧装置: | Bosch-Rexrothの形態ドイツ |
制御システム: | CNCコントローラー |
提供される売り上げ後のサービス: | 分野の取付け、のオンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
証明: | ISO 9001:2008 |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | GENUO |
証明: | ISO 9001:2008 |
パッケージの詳細: | スチールパレットとプラスチックカバー |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Max.最大。 Cutting Width (mm)切断幅(mm): | 4000 |
---|---|
Max.最大。 Cutting Thickness (mm)切削厚さ(mm): | 12 |
自動レベル: | 半自動 |
せん断角度: | 0.5-2.5 |
刃の長さ(mm): | 4100 |
喉の深さ(mm): | 120 |
調子: | 新しい |
ブランド名: | GENUO |
力(kW): | 18.5 |
重量(KG): | 128000 |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
電圧: | 220v/380/400v |
次元(L*W*H): | 4600*2000*2250 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、プリント ショップ、構造works 、エネルギー&鉱山、食糧&飲料の店、広告 |
提供される売り上げ後のサービス: | 分野の取付け、のオンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
証明: | ISO 9001:2008 |
適用: | 金属板の打抜き機 |
材料強度: | 450 KN/CM |
切断長さ: | 4000mm |
切削角度: | 0.5-2.5 |
移動時間: | 8回/分 |
重量: | 128000kg |
色: | 赤い |
油圧装置: | Bosch-Rexrothの形態ドイツ |
制御システム: | CNCコントローラー |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | GENUO |
証明: | ISO 9001:2008 |
パッケージの詳細: | スチールパレットとプラスチックカバー |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Max.最大。 Cutting Width (mm)切断幅(mm): | 2500 |
---|---|
Max.最大。 Cutting Thickness (mm)切削厚さ(mm): | 4mm |
自動レベル: | 半自動 |
せん断角度: | 1.5 |
刃の長さ(mm): | 2600のmm |
バックゲージトラベル(mm): | 10 - 500のmm |
喉の深さ(mm): | 100つのmm |
調子: | 新しい |
ブランド名: | GENUO |
力(kW): | 5.5 KW |
重量(KG): | 3600のkg |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
電圧: | 220v/380/400v |
次元(L*W*H): | 3200*1600*1600 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 競争価格 |
適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、プリント ショップ |
ショールームの位置: | エジプト、米国、フィリピン、パキスタン、インド、ロシア |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | ベアリング、モーター、ポンプ、ギア、PLC、圧力容器、エンジン、ギアボックス |
商品名: | シャーリングマシン |
切削角度: | 1 30' |
材料強度: | 450 KN/CM |
移動時間: | 最低16時間 |
重量: | 5500kg |
提供される売り上げ後のサービス: | 無料のスペアパーツ、現場での設置、試運転とトレーニング、現場での保守と修理サービス、オンラインサポート、ビデオ技術サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ローカルService 位置: | エジプト、イギリス、米国、イタリア、フィリピン、パキスタン、インド |
証明: | ISO 9001:2008 |
起源の場所: | アンホイ、中国 |
---|---|
ブランド名: | GENUO |
証明: | ISO 9001:2008 |
パッケージの詳細: | スチールパレットとプラスチックカバー |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller